2022.03.15
活動実績
カレンダー封入作業
担当事業所名 | A型事業所名(ITセンター大和八木)担当者名(塚月) |
---|---|
受託年月 | 受注月日:2021年9月14日 納品月日:2021年10月31日 |
受託金額(税込み) | 1セット:3円 2020年度419,750円 2021年度380,600円 |
受注区分 | 企業一般 |
受託の回数 | 2回目以上の受託 |
発注先業種 | 製造業 |
自治体 | |
業務内容 | ・挨拶状/カレンダーセット ・封入 ・50セット毎に検品へ移動 |
作業体制 | 従事した人数:職員平均 1人、利用者平均 4人 協力企業:無 作業場所:事業所外 |