2022.02.25
活動実績
小学校内の学童スペース清掃
担当事業所名 | A型事業所名(しごとも)担当者名(臼井) |
---|---|
受託年月 | 受注月日:令和3年4月1日 納品月日:令和4年3月31日 |
受託金額(税込み) | 1,529,250円 |
受注区分 | 優先調達 |
受託の回数 | 2回目以上の受託 |
発注先業種 | その他 (官公庁) |
自治体 | 世田谷区教育委員会事務局 地域・学校連携課 |
業務内容 | 床面洗浄・ワックス 水平面清拭 ガラス清掃 区内61校 3学期毎(1647作業) 3人×3時間×61校×3回=1647 |
作業体制 | 従事した人数:職員平均 1人、利用者平均 3人 協力企業:無 作業場所:事業所外 |
清掃場所:駒繋小学校
清掃日:令和3年10月20日(水)
作業前
作業後