2022.02.24
活動実績
グランピング施設清掃
| 担当事業所名 | A型事業所名(hibino-shigoto)担当者名(荒川 誠一) |
|---|---|
| 受託年月 | 受注月日:通年 納品月日:通年 |
| 受託金額(税込み) | 1,000,000円 |
| 受注区分 | 企業一般 |
| 受託の回数 | 2回目以上の受託 |
| 発注先業種 | 観光宿泊業 |
| 自治体 | |
| 業務内容 | ・グランピング宿泊施設の清掃 ・備品の補充、セッティング |
| 作業体制 | 従事した人数:職員平均 1人、利用者平均 3人 協力企業:有 作業場所:事業所外 |
【清掃中】